-, Walpurgis (Sosa 1155,1235,1347,1619,2643,3187,3987)
| Geschlecht: weiblich |
Familien KRAMER - - | |
KRAMER, Andreas (Sosa 1154,1234,1346,1618,2642,3186,3986)
| Geschlecht: männlich Gestorben: vor 1677 Namensvariation: KRAMMER
|
Die 7 Kinder von KRAMER - - | |
KRAMER, Sebastian  × 1686 -, Ludmilla | °um 1660 Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien - |
KRAMER, Catharina  × 1685 HAINISCH, Thomas | °um 1662 Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien - |
KRAMER, Laurentius  | Geschlecht: männlich Geboren: 29 Juli 1665 in Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien
|
KRAMER, Jacobus  | Geschlecht: männlich Gestorben: 09 Januar 1676 in Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien
|
KRAMER, Georgius  | Geschlecht: männlich Geboren: 16 April 1668 in Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien
|
KRAMMER, Ursula (Sosa 577,617,673,809,1321,1593,1993)  × HAUBT, Johannes (Sosa 576,616,672,808,1320,1592,1992)  | °21 September 1670 Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien - 10 Februar 1748 Moravská Radimer (Mährisch-Rothmühl), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien |
KRAMER, Urschula  | Geschlecht: weiblich Geboren: 15 Juni 1673 in Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien
|
Familien HRIDL - - | Heirat: 25 November 1677 in Vendolí (Stangendorf), Svitavy (Zwittau), Pardubický, Tschechien
|
HRIDL, Georg
| Geschlecht: männlich |