-, Maria
| Geschlecht: weiblich Geboren: 1639 Gestorben: 27 Januar 1715 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
Familien SCHÖFFNAGL - - | Heirat: 12 Januar 1670 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
|-----SCHAFFNAGL, -
SCHÖFFNAGL, Georg
| Geschlecht: männlich Geboren: 1636 Gestorben: 19 November 1683 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
Die 7 Kinder von SCHÖFFNAGL - - | |
SCHÖFFNAGL, Ursula | Geschlecht: weiblich Geboren: 24 Juli 1672 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
SCHÖFFNAGL, Andreas × 1703 MANHARD, Maria Magdalena | °01 Oktober 1674 Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich - 30 September 1721 Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich |
SCHÖFFNAGL, Magdalena | Geschlecht: weiblich Geboren: 11 Juli 1678 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
SCHÖFFNAGL, Gertraut | Geschlecht: weiblich Geboren: 11 Juli 1678 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
SCHÖFFNAGL, Maria Magdalena | °29 März 1680 Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich - |
SCHÖFFNAGL, Mathias | Geschlecht: männlich Geboren: 11 März 1681 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
SCHÖFFNAGL, Laurenzius | Geschlecht: männlich Geboren: 11 März 1681 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
Familien PITSCH - - | Heirat: 04 Juli 1684 in Hohenruppersdorf, Ganserndorf, Niederösterreich, Österreich Quelle: Ort: allgemein Quelle Nr. 227
|
PITSCH, Leopolt
| Geschlecht: männlich Gestorben: nach 1715 Namensvariation: BÜTSCH, BITSCH
|